| 税则号列 | 商品名称(简称) | 税率(元/升) |
| 27101210 | 车用汽油及航空汽油 | 1.52 |
| 27101220 | 石脑油 | 1.52 |
| 27101230 | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油 | 1.52 |
| 27101911 | 航空煤油 | 1.2 |
| 27101912 | 灯用煤油 | 1.2 |
| 27101919 | 其他煤油馏分产品 | 1.2 |
| 27101922 | 5-7号燃料油 | 1.2 |
| 27101923 | 柴油 | 1.2 |
| 27101929 | 其他燃料油 | 1.2 |
| 27101991 | 润滑油 | 1.52 |
| 27101992 | 润滑脂 | 1.52 |
| 27101993 | 润滑油基础油 | 1.52 |
| 27101999 | 其他重油及重油制品 | 1.2 |
| 27102000 | 石油及从沥青矿物提取的油类以及以上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的其他税目未列名制品,含有生物柴油,但废油除外 | 1.2 |
| ex38260000 | 不符合国家《柴油机燃料调合用生物柴油(BD100)》标准的生物柴油及其混合物 | 1.2 |
生物柴油网信息合作以及投诉热线:0371-53777221
分享到:

提醒: |
本信息真实性未经生物柴油网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围 内使用,并注明“来源:生物柴油网”。 |
注意: |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负, 本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内 进行。 |